財務ハイライト(連結)
 
 


2003/3

2004/3

2005/3

2006/3

2007/3
売上高(百万円) 110,071 100,849 104,096 106,871 118,713
営業利益(百万円) 7,664 4,618 6,314 6,047 6,726
税金等調整前当期純利益(百万円) 6,945 5,484 6,354 6,689 8,289
当期純利益(百万円) 3,301 2,191 4,071 4,081 4,240
設備投資額(百万円) 8,098 2,564 12,370 10,973 11,908
減価償却費(百万円) 13,212 9,737 8,807 8,930 9,416
 


2003/3

2004/3

2005/3

2006/3

2007/3
総資産(百万円) 155,084 145,510 155,879 166,840 169,648
純資産(百万円) 118,504 117,883 122,023 128,613 126,394
一株当たり当期純利益(円) 40.57 27.28 51.46 51.61 56.14
一株当たり純資産(円) 1,483.68 1,502.66 1,555.42 1,659.75 1,697.32
自己資本比率(%) 76.4 81.0 78.3 77.1 74.4
自己資本当期純利益率(%) 2.8 1.9 3.4 3.3 3.3

  ページの先頭に戻る
 
売上高の推移(連結) 営業利益の推移(連結)
   
税金等調整前当期純利益の推移(連結) 当期純利益の推移(連結)
   
設備投資額の推移(連結) 減価償却費の推移(連結)
   
  ページの先頭に戻る
   
総資産の推移(連結) 株主資本の推移(連結)
   
一株当たりの当期純利益の推移(連結) 一株当たりの株主資本の推移(連結)
   
株主資本比率の推移(連結) 株主資本当期純利益率の推移(連結)
   
  ページの先頭に戻る
   
部門別売上高の推移(連結)
   
  ページの先頭に戻る
   
地域別売上高の推移(連結)
   
  ページの先頭に戻る