財務ハイライト(単独)
 
 


2007/3

2008/3

2009/3

2010/3

2011/3
売上高(百万円) 103,166 99,113 77,105 66,148 76,313
営業利益(百万円) 4,850 2,418 ▲6,038 ▲4,964 ▲452
税引前当期純利益(百万円) 7,513 2,536 ▲10,708 ▲5,034 229
当期純利益(百万円) 4,868 2,245 ▲12,708 ▲5,468 63
設備投資額(百万円) 3,332 5,190 4,375 274 2,158
減価償却費(百万円) 3,932 4,615 5,791 3,767 3,011
 


2007/3

2008/3

2009/3

2010/3

2011/3
総資産(百万円) 133,600 122,973 103,590 106,911 108,344
純資産(百万円) 100,893 95,860 79,481 75,567 73,553
一株当たり当期純利益(円) 64.45 30.43 ▲177.89 ▲76.54 0.89
一株当たり純資産(円) 1,356.48 1,340.32 1,110.97 1,056.37 1,028.33
自己資本比率(%) 75.5 77.9 76.6 70.6 67.8
自己資本利益率(%) 4.8 2.3 ▲14.5 ▲7.1 0.1

  ページの先頭に戻る
 
売上高の推移(単独) 営業利益の推移(単独)
   
税引前当期純利益の推移(単独) 当期利益の推移(単独)
   
設備投資額の推移(単独) 減価償却費の推移(単独)
 
  ページの先頭に戻る
 
総資産の推移(単独) 株主資本の推移(単独)
   
一株当たり当期純利益の推移(単独) 一株当たり株主資本の推移(単独)
   
自己資本比率の推移(単独) 自己資本利益率の推移(単独)
 
  ページの先頭に戻る