財務ハイライト(単独)
 
 


2004/3

2005/3

2006/3

2007/3

2008/3
売上高(百万円) 93,214 94,639 95,446 103,166 99,113
営業利益(百万円) 2,824 1,941 1,600 4,850 2,418
税引前当期純利益(百万円) 5,526 4,179 5,244 7,513 2,536
当期純利益(百万円) 3,233 2,800 3,695 4,868 2,245
設備投資額(百万円) 1,208 7,546 4,924 3,332 5,190
減価償却費(百万円) 4,489 4,159 4,519 3,932 4,615
 


2004/3

2005/3

2006/3

2007/3

2008/3
総資産(百万円) 121,719 130,118 136,444 133,600 122,973
純資産(百万円) 96,607 98,848 102,963 100,893 95,860
一株当たり当期純利益(円) 40.42 35.30 46.74 64.45 30.43
一株当たり純資産(円) 1,231.40 1,259.97 1,328.68 1,356.48 1,340.32
自己資本比率(%) 79.4 76.0 75.5 75.5 77.9
自己資本当期純利益率(%) 3.4 2.9 3.7 4.8 2.3

  ページの先頭に戻る
 
売上高の推移(単独) 営業利益の推移(単独)
   
税引前当期純利益の推移(単独) 当期利益の推移(単独)
   
設備投資額の推移(単独) 減価償却費の推移(単独)
 
  ページの先頭に戻る
 
総資産の推移(単独) 株主資本の推移(単独)
   
一株当たり当期純利益の推移(単独) 一株当たり株主資本の推移(単独)
   
株主資本比率の推移(単独) 株主資本当期純利益の推移(単独)
 
  ページの先頭に戻る