| ■ | 2012年(平成24年)3月期 決算短信(2012年5月9日) | |
| ■ | 通期業績予想値と決算値との差異に関するお知らせ(2012年5月9日) | |
| ■ | 当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)の非継続に関するお知らせ(2012年5月9日) | |
| ■ | 2012年(平成24年)3月期 第3四半期決算短信(2012年2月6日) | |
| ■ | 業績予想の修正に関するお知らせ(2012年2月6日) | |
| ■ | ニチコンの蓄電システムと京セラの太陽光発電を組み合わせて共同開発した新システムを京セラが国内独占販売(2012年1月16日) | |
| ■ | 連結子会社間の合併に関するお知らせ(2011年12月9日) | |
| ■ | 2012年(平成24年)3月期 第2四半期決算短信(2011年11月4日) | |
| ■ | 平成24年3月期第2四半期累計期間の業績予想値と決算値との差異および通期業績予想の修正に関するお知らせ(2011年11月4日) | |
| ■ | 「2011年 アニュアルレポート」を掲載しました。 (2011年10月31日) | |
| ■ | 家庭用蓄電システムに使用するリチウムイオン電池に関し、サムスンSDI社と日本での独占売買契約を締結 (2011年10月6日) | |
| ■ | 2012年(平成24年)3月期 第1四半期決算短信 (2011年8月4日) | |
| ■ | インド販売会社の設立と中国販売子会社の分公司(支店)開設のお知らせ(2011年8月4日) | |
| ■ | 2011年(平成23年)3月期 決算短信 (2011年5月10日) | |
| ■ | 平成23年3月期の業績予想値と決算値との差異に関するお知らせ(2011年5月10日) | |
| ■ | 人事の異動について (2011年5月10日) | |
| ■ | 2011年3月期「四半期報告書(第76期 第3四半期)」を掲載しました。(2011年2月18日) | |
| ■ | 2011年(平成23年)3月期 第3四半期決算短信(2011年2月4日) | |
| ■ | 名古屋証券取引所市場第一部における当社株式の上場廃止申請に関するお知らせ (2011年2月4日) | |
| ■ | 中期3ヵ年経営計画策定に関するお知らせ(2011年1月17日) | |
| ■ | 2011年3月期「四半期報告書(第76期 第2四半期)」を掲載しました。(2010年11月19日) | |
| ■ | 「2010年 アニュアルレポート」を掲載しました。 (2010年11月11日) | |
| ■ | 2011年(平成23年)3月期 第2四半期決算短信 (2010年11月5日) | |
| ■ | 平成23年3月期第2四半期累計期間の業績予想値と決算値との差異および通期業績予想の修正に関するお知らせ (2010年11月5日) | |
| ■ | 人事の異動について (2010年11月5日) | |
| ■ | 営業外費用(為替差損)の発生に関するお知らせ (2010年11月5日) | |
| ■ | 人事の異動について(2010年9月27日) | |
| ■ | 2011年(平成23年)3月期 第1四半期決算短信(2010年8月5日) | |
| ■ | 業績予想の修正に関するお知らせ(2010年8月5日) | |
| ■ | 創立60周年記念配当に関するお知らせ(2010年8月5日) | |
| ■ | 新株予約権に係る発行登録に関するお知らせ(2010年8月5日) | |
| ■ | 2010年3月期「第75期 有価証券報告書/内部統制報告書」を掲載しました。(2010年7月2日) | |
| ■ | 会社概要、財務ハイライト、株式情報をリニューアルしました。 (2010年6月29日) | |
| ■ | 2010年(平成22年)3月期 決算短信 (2010年5月11日) | |
| ■ | 剰余金の配当に関するお知らせ | |
| ■ | 2010年3月期「四半期報告書(第75期 第3四半期)」を掲載しました。 (2010年2月22日) | |
| ■ | 2010年(平成22年)3月期 第3四半期決算短信 (2010年2月4日) | |
| ■ | 人事の異動について (2010年2月4日) | |
| ■ | 2010年3月期「四半期報告書(第75期 第2四半期)」を掲載しました。 (2009年11月20日) | |
| ■ | 2010年(平成22年)3月期 第2四半期決算短信(2009年11月6日) | |
| ■ | 業績予想値と決算値との差異および業績予想の修正に関するお知らせ(2009年11月6日) | |
| ■ | 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ(2009年11月6日) | |
| ■ | 「2009年 アニュアルレポート」を掲載しました。 (2009年10月27日) | |
| ■ | 2010年3月期「四半期報告書(第75期 第1四半期)」を掲載しました。(2009年8月19日) | |
| ■ | 2010年(平成22年)3月期 第1四半期決算短信(2009年8月6日) | |
| ■ | 子会社の設立に関するお知らせ(2009年8月6日) | |
| ■ | 2009年4月期「第74期 有価証券報告書/内部統制報告書」を掲載しました。(2009年7月3日) | |
| ■ | 会社概要、財務ハイライト、株式情報をリニューアルしました。 (2009年6月26日) | |
| ■ | 「当社株式の大量買付けに関する適正ルール(買収防衛策)」の修正及び訂正発行登録に関するお知らせ(2009年5月29日) | |
| ■ | 2009年(平成21年)3月期 決算短信(2009年5月12日) | |
| ■ | 子会社の異動に関するお知らせ(2009年5月12日) | |
| ■ | 平成21年3月期の投資有価証券評価損及び関係会社株式評価損に関するお知らせ(2009年4月28日) | |
| ■ | 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ事業の譲り受け完了に関するお知らせ(2009年4月1日) | |
| ■ | 2009年3月期「四半期報告書(第74期 第3四半期)」を掲載しました。(2009年2月19日) | |
| ■ | 2009年(平成21年)3月期 第3四半期決算短信(2009年2月4日) | |
| ■ | 業績予想の修正に関するお知らせ(2009年2月4日) | |
| ■ | 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ事業の譲り受けに関するお知らせ(2008年12月25日) | |
| ■ | 2009年3月期「四半期報告書(第74期 第2四半期)」を掲載しました。(2008年11月28日) | |
| ■ | 「株券電子化制度施行にともなう特別口座開設等に関する公告」を掲載しました。 (2008年11月17日) | |
| ■ | 連結子会社の合併に関するお知らせ(2008年11月12日) | |
| ■ | 2009年(平成21年)3月期 第2四半期決算短信 (2008年11月5日) | |
| ■ | 業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ(2008年11月5日) | |
| ■ | 「2008年 アニュアルレポート」を掲載しました。 (2008年10月31日) | |
| ■ | 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ事業の譲り受けに関する基本合意について(2008年10月30日) | |
| ■ | 2009年3月期「四半期報告書(第74期 第1四半期)」を掲載しました。(2008年8月25日) | |
| ■ | 2009年(平成21年)3月期 第1四半期決算短信(2008年8月7日) | |
| ■ | 連結子会社の合併完了および子会社の設立に関するお知らせ(2008年8月7日) | |
| ■ | 新株予約権に係る発行登録に関するお知らせ(2008年8月7日) 資料:当社株式の大量買付けに関する適正ルール(買収防衛策) |
|
| ■ | 2008年3月期「第73期 有価証券報告書」を掲載しました。(2008年7月2日) | |
| ■ | 会社概要、財務ハイライト、株式情報をリニューアルしました。 (2008年6月27日) | |
| ■ | 2008年(平成20年)3月期 決算短信(2008年5月8日) | |
| ■ | 平成20年3月期連結業績予想の修正に関するお知らせ(2008年4月28日) | |
| ■ | 自己株式の市場買付および取得終了に関するお知らせ(2008年3月24日) | |
| ■ | 自己株式の取得に関するお知らせ(2008年2月12日) | |
| ■ | 2008年(平成20年)3月期 第3四半期財務・業績の概況(2008年1月31日) | |
| ■ | 平成20年3月期業績予想の修正に関するお知らせ(2008年1月31日) | |
| ■ | 2008年3月期「半期報告書」を掲載しました。(2007年12月25日) | |
| ■ | 「2007年 アニュアルレポート」を掲載しました。 (2007年11月14日) | |
| ■ | 2008年(平成20年)3月期中間決算短信(2007年11月6日) | |
| ■ | 自己株式の市場買付および取得終了に関するお知らせ(2007年10月23日) | |
| ■ | 自己株式の取得に関するお知らせ(2007年9月11日) | |
| ■ | 2008年(平成20年)3月期第1四半期財務・業績の概況(2007年7月31日) | |
| ■ | 2007年3月期「第72期 有価証券報告書」を掲載しました。(2007年7月6日) | |
| ■ | 第72期報告書の一部訂正について(2007年7月2日) | |
| ■ | 定款一部変更に関するお知らせ(2007年6月19日) | |
| ■ | 2007年(平成19年)3月期決算短信(2007年5月8日) | |
| ■ | 会計監査人の選任に関するお知らせ(2007年5月8日) | |
| ■ | 代表取締役および役員の異動等に関するお知らせ >>補足資料 代表取締役および役員の異動等に関して(2007年4月27日) |
|
| ■ | 平成19年3月期単独業績予想および期末配当予想の修正に関するお知らせ(2007年4月27日) | |
| ■ | 2007年(平成19年)3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結)(2007年2月5日) | |
| ■ | 「2005年 アニュアルレポート」を掲載しました。 (2005年12月21日) | |||||||||
| ■ | 2006年(平成18年)3月期 中間決算短信 (連結・単独) (2005年11月8日) | |||||||||
| ■ | 2005年3月期「第70期 有価証券報告書」を掲載しました。(2005年7月15日) | |||||||||
| ■ | ストックオプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ(2005年7月8日) | |||||||||
| ■ | ストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ(2005年6月30日) | |||||||||
| ■ | 2005年3月期「決算公告」を掲載しました。(2005年6月29日) | |||||||||
| ■ | 2005年(平成17年)3月期決算
|
|||||||||
| ■ | 2005年(平成17年)3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結) (2005年2月8日) | |||||||||
| ■ | 2005年(平成17年)3月期中間決算短信 (連結・単独) (2004年11月9日) | |
| ■ | 業績予想の修正に関するお知らせ (2004年11月9日) | |
| ■ | 「2004年 アニュアルレポート」を掲載しました。 (2004年9月24日) | |
| ■ | 2005年(平成17年)3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)(2004年8月6日) | |
| ■ | 2004年3月期「第69期有価証券報告書」を掲載しました。(2004年7月12日) | |
| ■ | ストックオプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ (2004年7月8日) | |
| ■ | ストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ (2004年6月29日) | |
| ■ | 2004年 (平成16年) 3月期決算短信 (連結・単独) (2004年5月10日) | |
| ■ | ストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ (2004年5月10日) | |
| ■ | 自己株式の市場買付に関するお知らせ(2004年2月17日) | |
| ■ | 2004年 (平成16年)3月期 第3四半期業績の概況 (2004年2月5日) | |
| ■ | 自己株式の市場買付に関するお知らせ(2004年1月13日) | |
| ■ | 2004年3月期「半期報告書」を掲載しました。(2004年1月5日) | |
| ■ | 2004年 (平成16年) 3月期中間決算短信 (連結・単独) (2003年11月6日) | |
| ■ | 「2003年度アニュアルレポート」を掲載しました。 (2003年8月20日) | |
| ■ | 2004年(平成16年)3月期 第1四半期業績の概況 (2003年8月8日) | |
| ■ | 2003年3月期「第68期有価証券報告書」を掲載しました(2003年7月11日) | |
| ■ | ストックオプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ(2003年7月8日) | |
| ■ | ストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ (2003年6月27日) | |
| ■ | 決算公告(2003年3月期)を掲載しました (2003年6月27日) | |
| ■ | 2003年 (平成15年) 3月期決算短信(連結・単独) (2003年5月12日) | |
| ■ | 自己株式の取得及びストックオプションとして新株予約権を発行する件(2003年5月12日) | |
| ■ | 自己株式の市場買付に関するお知らせ(2003年4月24日) | |
| ■ | 自己株式の市場買付に関するお知らせ(2003年3月24日) | |
| ■ | 自己株式の市場買付に関するお知らせ(2003年3月7日) | |
| ■ | 自己株式の市場買付に関するお知らせ(2003年2月7日) | |
| ■ | 2003年 (平成15年) 3月期中間決算短信(連結・単独) (2002年11月6日) | |
| ■ | ストックオプション (新株予約権) の発行内容確定に関するお知らせ(2002年7月8日) | |
| ■ | ストックオプション (新株予約権) の割当に関するお知らせ(2002年6月28日) | |
| ■ | 2002年 (平成14年) 3月期決算短信(連結・単独) (2002年5月16日) | |
| ■ | 自己株式の取得及びストックオプションとして新株予約権を発行する件(2002年5月16日) | |
| ■ | 2002年 (平成14年) 3月期中間決算短信(連結・単独) (2001年11月8日) | |
| ■ | 2001年3月期 Annual Report(2001年7月27日) | |
| ■ | 自己株式の市場買付けに関するお知らせ(2001年6月7日) | |
| ■ | 自己株式取得に関するお知らせ(2001年5月16日) | |
| ■ | 自己株式取得に関するお知らせ(2001年2月23日) | |
| ■ | 2001年 (平成13年) 3月期 (連結・単独) の業績予想修正(2000年9月22日) | |
| ページの先頭に戻る |