| p r ζ ͺ |
V b Y Ό |
` σ L |
T@@v | JeS ·xΝΝ() |
θ i d ³ (V.D.C.) |
θ i Γ d e Κ Ν Ν (F) |
θ i Γ d e Κ e · (%) |
| Wi | UC¦ | 04 | [hό`Wi | -25`+70 | 2.5 | 0.47`47 | }20 |
| UM | 04 | [hό`d³i | -25`+70 | 2.7 | 0.47`47 | }20 | |
| JC | 692 | ξΒ©§`Wi | -25`+60 | 2.5 | 15`150 | }20 | |
| JC¦ | 331 | lW[q`Wi | -25`+60 | 2.5 | 470`3300 | }20 | |
| eΚi | JD | 331 | lW[q`GlM[§x^Cv | -25`+60 | 2.5 | 600`4000 | }20 |
| αοRi | JL | 331 | lW[q`nCp[§x^Cv | -25`+60 | 2.5 | 400`2600 | }20 |
¦ ΆYI§\θiiVKΜ²ΜpΝπ―ΔΊ³’Bj
| Copyright (C) 2008 NICHICON CORPORATION |